Übersicht aller friesisch arbeitenden Kindergärten | Stand: Nov 2004 |
| | Kindergarten | Kosten für Friesisch trägt | Friesische Spracharbeit durch | ca. Anz. Kinder |
| 1. | Keitum | Kindergartenträger und Sölring Foriining | Ezieherin | 19 |
| 2. | Kampen | Kindergartenträger und Sölring Foriining | Stelle ist vakant | 0 |
| 3. | Archsum | Kindergartenträger und Sölring Foriining | Stelle wird neu besetzt | 0 |
| 4. | Hörnum/Rantum | Sölring Foriing | Sprachpatin | 24 |
| 5. | Wenningstedt | Kindergartenträger | Erzieherin | 40 |
| 6. | List | Sölring Foriing | Sprachpatin | 40 |
| 7. | Fahretoft | NF Heimatverein Dagebüll | Sprachpatin | 20 |
| 8. | Süderende | Fering Ferian der Patenschaften | Sprachpatin | 32 |
| 9. | Wyk | Privatperson | Sprachpatin | 15 |
| 10. | Midlum | Kindergartenträger | mehrere Erzieherinnen | 44 |
| 11. | Amrum | Kindergartenträger | mehrere Erzieherinnen | 80 |
| 12. | Bredstedt, Kockst. | Kindergartenträger | mehrere Erzieherinnen | 22 |
| 13. | Bredstedt, Westerstr. | Kindergartenträger | mehrere Erzieherinnen | 23 |
| 14. | Risum-Lindholm, Herrenkoog | Kindergartenträger | Erzieherin | 45 |
| 15. | Risum-Lindholm, Ldh. | Friisk Foriining+Frasche F. for e Aastermaare | Sprachpatin | 58 |
| 16. | Risum-Lindholm | Kindergartenträger | Erzieherin | 12 |
| 17. | Helgoland | Kindergartenträger | Erzieherin/Lehrerin | 15 |
| | Kindergarten auf Sylt: | | |
| | Arbeitskreis Sylt: Material- und Informationsaustausch mehrmals jährlich | 2 mal jährlich Sölring ma hart huar än huan | | |
| | Kindergärten Bredstedt: | | |
| | Teilnahme einer Erzieherin am Wahlpflichtfach Friesisch an der Fachschule für Sozialpädagogik als Weiterbildungsmaßnahme vom ADS finanziert. |